| Curso Seleccionado | |
| ID de curso | 61743 |
| Nombre | Operación de Sistemas de Potabilización de Agua: Generalidades - 61743 |
| No. de orden (SGC) | 13728 |
| No. de oferta (SGC) | 341126 |
| Fecha Creación: | 13/May/08 |
| Estado del Curso: | Abierto |
| Centro | CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO |
| Regional | NORTE SANTANDER |
| Tutor(es) | |
0 alumnos
| ID de curso | 61748 |
| Nombre | Sistema de Gestión Ambiental SGA Norma NTC ISO 14001 04 - 61748 |
| No. de orden (SGC) | 13732 |
| No. de oferta (SGC) | 341123 |
| Fecha Creación: | 13/May/08 |
| Estado del Curso: | Abierto |
| Centro | CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO |
| Regional | NORTE SANTANDER |
| Tutor(es) |
| ID de curso | 61918 |
| Nombre | Informática: Mantenimiento de computadores - 61918 |
| No. de orden (SGC) | 13549 |
| No. de oferta (SGC) | 340306 |
| Fecha Creación: | 14/May/08 |
| Estado del Curso: | Abierto |
| Centro | CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO |
| Regional | NORTE SANTANDER |
| Tutor(es) |
|
| Curso Seleccionado | |
| ID de curso | 62042 |
| Nombre | Creación de Modelos de Estrategias Didácticas Innovadoras - 62042 |
| No. de orden (SGC) | 13555 |
| No. de oferta (SGC) | 341846 |
| Fecha Creación: | 15/May/08 |
| Estado del Curso: | Abierto |
| Centro | CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO |
| Regional | NORTE SANTANDER |
| Tutor(es) | ALBA NELCY PEREZ CACERES |
| Curso Seleccionado | |
| ID de curso | 62043 |
| Nombre | Creación de Modelos de Estrategias Didácticas Innovadoras - 62043 |
| No. de orden (SGC) | 13803 |
| No. de oferta (SGC) | 341846 |
| Fecha Creación: | 15/May/08 |
| Estado del Curso: | Abierto |
| Centro | CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO |
| Regional | NORTE SANTANDER |
| Tutor(es) | ALBA NELCY PEREZ CACERES |
| Curso Seleccionado | |
| ID de curso | 64212 |
| Nombre | Diseño de Sitios Web, estrategias y usos de herramientas de diseño - Frontpage - 64212 |
| No. de orden (SGC) | 13398 |
| No. de oferta (SGC) | 442255 |
| Fecha Creación: | 03/Jun/08 |
| Estado del Curso: | Abierto |
| Centro | CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO |
| Regional | NORTE SANTANDER |
| Tutor(es) | JOSÉ CAMILO GIRALDO OVALLOS |
| ID de curso | 64210 |
| Nombre | Diseño de Sitios Web, estrategias y usos de herramientas de diseño - Frontpage - 64210 |
| No. de orden (SGC) | 13394 |
| No. de oferta (SGC) | 665544 |
| Fecha Creación: | 03/Jun/08 |
| Estado del Curso: | Abierto |
| Centro | CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO |
| Regional | NORTE SANTANDER |
| Tutor(es) | JOSÉ CAMILO GIRALDO OVALLOS |
| Curso Seleccionado | |
| ID de curso | 65059 |
| Nombre | Salud Ocupacional: Factores de Riesgo y Prevención de Accidentes - 65059 |
| No. de orden (SGC) | 13714 |
| No. de oferta (SGC) | 353734 |
| Fecha Creación: | 09/Jun/08 |
| Estado del Curso: | Abierto |
| Centro | CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO |
| Regional | NORTE SANTANDER |
| Tutor(es) | JENNY ROCIO HERNANDEZ ARDILA |
| Curso Seleccionado | |
| ID de curso | 65438 |
| Nombre | Informática: Mantenimiento de computadores - 65438 |
| No. de orden (SGC) | 112233 |
| No. de oferta (SGC) | 887744 |
| Fecha Creación: | 11/Jun/08 |
| Estado del Curso: | Abierto |
| Centro | CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO |
| Regional | NORTE SANTANDER |
| Tutor(es) | Peter Lewis Mantilla Rivera |
| Curso Seleccionado | |
| ID de curso | 65440 |
| Nombre | Flash - Animacion en 2D - 65440 |
| No. de orden (SGC) | 775533 |
| No. de oferta (SGC) | 445566 |
| Fecha Creación: | 11/Jun/08 |
| Estado del Curso: | Abierto |
| Centro | CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO |
| Regional | NORTE SANTANDER |
| Tutor(es) | Peter Lewis Mantilla Rivera |
| Curso Seleccionado | |
| ID de curso | 65442 |
| Nombre | Contabilidad en las Organizaciones - 65442 |
| No. de orden (SGC) | 663322 |
| No. de oferta (SGC) | 441122 |
| Fecha Creación: | 11/Jun/08 |
| Estado del Curso: | Abierto |
| Centro | CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO |
| Regional | NORTE SANTANDER |
| Tutor(es) | Maryori del Pilar Rodriguez Santander |
| Curso Seleccionado | |
| ID de curso | 65445 |
| Nombre | Ganadería Intensiva de Doble Propósito - 65445 |
| No. de orden (SGC) | 13821 |
| No. de oferta (SGC) | 354092 |
| Fecha Creación: | 11/Jun/08 |
| Estado del Curso: | Abierto |
| Centro | CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO |
| Regional | NORTE SANTANDER |
| Tutor(es) | María Eugenia Casadiego Jaime |
| Curso Seleccionado | |
| ID de curso | 65564 |
| Nombre | Administración y Control de Inventarios - 65564 |
| No. de orden (SGC) | 13708 |
| No. de oferta (SGC) | 353733 |
| Fecha Creación: | 11/Jun/08 |
| Estado del Curso: | Abierto |
| Centro | CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO |
| Regional | NORTE SANTANDER |
| Tutor(es) | Oscar Ricardo Ardila Sarmiento |
| Curso Seleccionado | |
| ID de curso | 65565 |
| Nombre | Administración y Control de Inventarios - 65565 |
| No. de orden (SGC) | 13709 |
| No. de oferta (SGC) | 353733 |
| Fecha Creación: | 11/Jun/08 |
| Estado del Curso: | Abierto |
| Centro | CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO |
| Regional | NORTE SANTANDER |
| Tutor(es) | Oscar Ricardo Ardila Sarmiento |
| Curso Seleccionado | |
| ID de curso | 65566 |
| Nombre | Administración y Control de Inventarios - 65566 |
| No. de orden (SGC) | 13710 |
| No. de oferta (SGC) | 353733 |
| Fecha Creación: | 11/Jun/08 |
| Estado del Curso: | Abierto |
| Centro | CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO |
| Regional | NORTE SANTANDER |
| Tutor(es) | Oscar Ricardo Ardila Sarmiento |
| Curso Seleccionado | |
| ID de curso | 66322 |
| Nombre | Diseño de Instrumentos de Evaluación - 66322 |
| No. de orden (SGC) | 13561 |
| No. de oferta (SGC) | 357011 |
| Fecha Creación: | 18/Jun/08 |
| Estado del Curso: | Abierto |
| Centro | CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO |
| Regional | NORTE SANTANDER |
| Tutor(es) | ALBA NELCY PEREZ CACERES |
| Curso Seleccionado | |
| ID de curso | 66323 |
| Nombre | Diseño de Instrumentos de Evaluación - 66323 |
| No. de orden (SGC) | 13562 |
| No. de oferta (SGC) | 357011 |
| Fecha Creación: | 18/Jun/08 |
| Estado del Curso: | Abierto |
| Centro | CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO |
| Regional | NORTE SANTANDER |
| Tutor(es) | ALBA NELCY PEREZ CACERES |
| Curso Seleccionado | |
| ID de curso | 66354 |
| Nombre | Creación de Modelos de Estrategias Didácticas Innovadoras - 66354 |
| No. de orden (SGC) | 13556 |
| No. de oferta (SGC) | 357010 |
| Fecha Creación: | 18/Jun/08 |
| Estado del Curso: | Abierto |
| Centro | CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO |
| Regional | NORTE SANTANDER |
| Tutor(es) | ALBA NELCY PEREZ CACERES |
| ID de curso | 66588 |
| Nombre | Salud Ocupacional: Factores de Riesgo y Prevención de Accidentes - 66588 |
| No. de orden (SGC) | 13715 |
| No. de oferta (SGC) | 357013 |
| Fecha Creación: | 20/Jun/08 |
| Estado del Curso: | Abierto |
| Centro | CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO |
| Regional | NORTE SANTANDER |
| Tutor(es) | JENNY ROCIO HERNANDEZ ARDILA |
| Curso Seleccionado | |
| ID de curso | 66595 |
| Nombre | Humanización de los servicios de salud - 66595 |
| No. de orden (SGC) | 13722 |
| No. de oferta (SGC) | 357016 |
| Fecha Creación: | 20/Jun/08 |
| Estado del Curso: | Abierto |
| Centro | CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO |
| Regional | NORTE SANTANDER |
| Tutor(es) | JENNY ROCIO HERNANDEZ ARDILA |
| Curso Seleccionado | |
| ID de curso | 67494 |
| Nombre | Diseño de Sitios Web, estrategias y usos de herramientas de diseño - Frontpage - 67494 |
| No. de orden (SGC) | 13393 |
| No. de oferta (SGC) | 441122 |
| Fecha Creación: | 01/Jul/08 |
| Estado del Curso: | Abierto |
| Centro | CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO |
| Regional | NORTE SANTANDER |
| Tutor(es) | JOSÉ CAMILO GIRALDO OVALLOS |
| Curso Seleccionado | |
| ID de curso | 67495 |
| Nombre | Diseño de Sitios Web, estrategias y usos de herramientas de diseño - Frontpage - 67495 |
| No. de orden (SGC) | 13543 |
| No. de oferta (SGC) | 558877 |
| Fecha Creación: | 01/Jul/08 |
| Estado del Curso: | Abierto |
| Centro | CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO |
| Regional | NORTE SANTANDER |
| Tutor(es) | JOSÉ CAMILO GIRALDO OVALLOS |
| Curso Seleccionado | |
| ID de curso | 67524 |
| Nombre | Proceso de la Administración de la Tecnología de Información - 67524 |
| No. de orden (SGC) | 13544 |
| No. de oferta (SGC) | 112255 |
| Fecha Creación: | 01/Jul/08 |
| Estado del Curso: | Abierto |
| Centro | CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO |
| Regional | NORTE SANTANDER |
| Tutor(es) | JOSÉ CAMILO GIRALDO OVALLOS |
| Curso Seleccionado | |
| ID de curso | 67563 |
| Nombre | Cátedra Virtual de Pensamiento Empresarial - Módulo I: Mentalidad Empresarial - 67563 |
| No. de orden (SGC) | 12547 |
| No. de oferta (SGC) | 445511 |
| Fecha Creación: | 01/Jul/08 |
| Estado del Curso: | Abierto |
| Centro | CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO |
| Regional | NORTE SANTANDER |
| Tutor(es) | Maryori del Pilar Rodriguez Santander |
| Curso Seleccionado | |
| ID de curso | 67945 |
| Nombre | Cátedra Virtual de Pensamiento Empresarial Módulo II: Planeando la Empresa - 67945 |
| No. de orden (SGC) | 7896 |
| No. de oferta (SGC) | 441122 |
| Fecha Creación: | 03/Jul/08 |
| Estado del Curso: | Abierto |
| Centro | CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO |
| Regional | NORTE SANTANDER |
| Tutor(es) | Maryori del Pilar Rodriguez Santander |
| Curso Seleccionado | |
| ID de curso | 67954 |
| Nombre | Informática: Mantenimiento de computadores - 67954 |
| No. de orden (SGC) | 441122 |
| No. de oferta (SGC) | 13551 |
| Fecha Creación: | 03/Jul/08 |
| Estado del Curso: | Abierto |
| Centro | CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO |
| Regional | NORTE SANTANDER |
| Tutor(es) | Martha Luz Sandoval Martínez |
| Curso Seleccionado | |
| ID de curso | 67958 |
| Nombre | Informática: Mantenimiento de computadores - 67958 |
| No. de orden (SGC) | 13552 |
| No. de oferta (SGC) | 774455 |
| Fecha Creación: | 03/Jul/08 |
| Estado del Curso: | Abierto |
| Centro | CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO |
| Regional | NORTE SANTANDER |
| Tutor(es) | Martha Luz Sandoval Martínez |